NEDO F28x
La óptica de calidad superior con 24, 28 ó 32 aumentos, el compensador de calidad excelente y amortiguación neumática y el moderno diseño
caracterizan los niveles para la construcción de la serie F. Óptimos para condiciones duras de aplicación.Características:
caracterizan los niveles para la construcción de la serie F. Óptimos para condiciones duras de aplicación.Características:
- Nivel automático para la construcción con 24, 28 ó 32 aumentos
- Óptica luminosa con gran diámetro del objetivo
- Compensador robusto y fiable con amortiguación magnética
- Imagen con fuerte contraste
- Certificado de ensayo
- Completo con plomada, aguja de ajuste y sólida maleta de transporte
- También puede suministrarse como juego
Descripción
Características técnicas:
Modelo | F24 | F28 | F32 |
Imagen | vertical | vertical | vertical |
Aumentos | x24 | x28 | x32 |
Diámetro del objetivo | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
Distancia de mínima de enfoque | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
Constante de adición | 0 | 0 | 0 |
Constante de multiplicación | 100 | 100 | 100 |
Rango del compensador | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
Precisión de ajuste | ±0,5″ | ±0,3″ | ±0,3″ |
Graduación circular | 400 gon | 400 gon | 400 gon |
Sensibilidad del nivel | 8’/2 mm | 8’/2 mm | 8’/2 mm |
Desviación estándar para 1 km nivelación doble |
±2,5 mm | ±2,0 mm | ±1,5 mm |
Clase de protección | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Peso | 1,26 kg | 1,26 kg | 1,26 kg |
Rosca de conexión | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
N° ref. | 460 777-613 | 460 795-613 | 460 797-613 |
N° ref set de nivelación* | 463 105 | 465 105 | 466 105 |
http://download.nedo.com/flyer/[es]%20niveles%20serie%20f.pdf