Phantom 4
Dron multirotor modelo Phantom 4 de la linea DJI, a un precio muy accesible, permitiendo a usuarios que no disponen de un gran presupuesto, iniciarse en el mundo de los drones utilizados para la fotografía.
El modelo Phantom 4 dispone de ayudas de vuelo que permiten al piloto volar de forma segura.
Con la incorporación del software Pix 4D Capture, el Phantom 4 es guiado de forma segura por un patrón de vuelo automáticamente calculado para obtener nítidas fotos de 12 MP capturadas con la cámara totalmente integrada y estabilizada. A su vez con Pix 4D mapper, es posible realizar estudios de fotogrametría con gran variedad de apliciones.
PRECISIÓN EN VUELO ESTACIONARIO
El Avanzado Sistema de Posicionamiento Visual Estéreo (VPS) le da al Phantom 4 un vuelo estacionario preciso, incluso sin posicionamiento por satélite, haciendo que volar sea más fácil y seguro. Si es desplazado externamente, el Phantom 4 registrará el movimiento y volverá a su posición original de parada.
VUELA CON UN TOQUE
Volar es fácil para todos. Toca dos veces la pantalla para volar. El Sistema Anticolisión protege al Phantom en vuelo, y Vuelta a Casa Inteligente hace que regrese a ti seguro.
RASTREO VISUAL
ActiveTrack te permite seguir a un sujeto automáticamente, sin bandas o balizas, y el Sistema Anticolisión mantiene al Phantom a salvo. POI en movimiento hace que puedas grabar tomas antes imposibles.
MODO SPORT
El nuevo modo Sport acerca la emoción de la velocidad con controles más receptivos a todo el mundo. El estabilizador integrado y la nueva batería se elevan para acercar el centro de gravedad al núcleo de la aeronave, combinados con los motores elevados y el incremento del par motor, y un fiable sistema de control que controla los movimientos de la aeronave para hacer más seguro el vuelo a alta velocidad
MÚLTIPES MODOS DE VUELO
Cambia entre modos de vuelo según tus necesidades, ya sea que quieras simplicidad y navegación inteligente, velocidad o suaves movimientos cinematográficos, es fácil.
SISTEMA ANTICOLISIÓN
Los sensores frontales, combinados con visión artificial y procesamiento avanzados le dan al Phantom un Sistema Anticolisión que le permite esquivar obstáculos en su camino. Además, el Sistema de Posicionamiento Visual ha incrementando su altitud efectiva en un 300% sobre el Phantom 3 hasta los 10 metros y agudizando sus capacidad de posicionamiento, ofrece una mayor seguridad y tranquilidad volando en interiores.
APFLY
El Phantom 4 reacciona al tacto. En el modo TapFly, simplemente toca sobre el vídeo en directo en la pantalla de tu dispositivo móvil para enviarlo volando en esa dirección. Con el Sistema Anticolisión activado, vuela sin preocuparte.
ACTIVETRACK
Usando ActiveTrack, el Phantom 4 reconocerá el sujeto, lo seguirá de manera natural y lo mantendrá encuadrado. Sin necesidad de pulseras GPS, rastreadores o balizas.
CÁMARA DE ALTO RENDIMIENTO
Graba vídeo 4k limpio y definido hasta a 30fps y Full HD 1080p a 120fps para slow motion, con una lente de nuevo diseño que aumenta drásticamente la nitidez.
POST-PRODUCCIÓN PROFESIONAL
Una amplia gama de perfiles de color de vídeo están disponibles para ayudarte a conseguir el aspecto deseado con facilidad, de colores vibrantes y brillantes hasta a los perfiles planos profesionales incluyendo D-log y Cine-D, listos para post-producción de vídeo
ESTABILIZADOR INTEGRADO
Una avanzada rótula de estabilización en 3 ejes elimina la vibración y movimientos no deseados en vuelo, permitiendo que la cámara grabe vídeo fluido en maniobras complejas.
POSICIONAMIENTO DE VUELO INTELIGENTE
El Phantom 4 se conecta tanto a GPS como a GLONASS, permitiendo que se conecte a los satélites más rápido y posicionándose con una precisión extrema en el aire.
REGISTROS AUTOMÁTICOS DE VUELO
El Phantom 4 registra los detalles de cada vuelo que hagas, automáticamente, para que puedas revisar vuelos anteriores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
AERONAVE
Peso (batería y hélices incluidas) | 1 380 g |
---|---|
Tamaño diagonal (sin hélices) | 350 mm |
Velocidad de ascenso máx. | Modo-S: 6 m/s (19.7 ft/s) |
Velocidad de descenso máx. | Modo-S: 4 m/s (13.1 ft/s) |
Velocidad máx. | 72 km/h (45 mph) (modo-S) |
Ángulo de inclinación máx. | 42° (Modo-S) 35° (Modo-A) 25° (Modo-P) |
Velocidad angular máx. | 250°/s (Modo-S) 150°/s (Modo-A) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6 000 m (19 685 pies) |
Resistencia al viento máx. | 10 m/s |
Tiempo de vuelo máx. | 28 minutos aprox. |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0°C a 40°C |
Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS / GLONASS |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) o ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual) o ±1.5 m (con posicionamiento por GPS) |
SISTEMA DE VISIÓN
Sistema de visión | Sistema de visión frontal Sistema de visión inferior |
---|---|
Rango de velocidad | ≤36 km/h (22.4 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo |
Rango de Altitud | 0 – 10 m (0 – 33 pies) |
Rango de Operación | 0 – 10 m (0 – 33 pies) |
Rango de detección de obstáculos | 0.7 – 15 m (2 – 49 pies) |
Campo de visión | Frontal: 60º (horizontal), 27º (vertical) Inferior: 70º (de frente y hacia atrás), 50º (a izquierda y derecha) |
Frecuencia de detección | Frontal: 10 Hz Inferior: 20 Hz |
Entorno operativo | Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) |
CONTROL REMOTO
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 GHz – 2.483 GHz |
---|---|
Distancia de transmisión máx. | Según normas FCC: 5 km (3.1 millas); Según normas CE: 3.5 km (2.2 millas) (sin obstáculos ni interferencias) |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Batería | 6000 mAh LiPo 2S |
Potencia de transmisión (PIRE) |
|
Corriente/Voltaje de funcionamiento | 1.2 A @7.4 V |
Puerto de salida de vídeo | USB |
Soporte de dispositivos móviles | Para tableta o teléfono móvil |
BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE
Capacidad | 5350 mAh |
---|---|
Voltaje | 15.2 V |
Tipo de batería | LiPo 4S |
Energía | 81.3 Wh |
Peso neto | 462 g |
Rango de temperatura de carga | De -10°C a 40°C (de 14 a 104 °F) |
Potencia de carga máx. | 100 W |
ESTABILIZADOR
Estabilización | 3-ejes (cabeceo, alabeo, guiñada) |
---|---|
Intervalo controlable | Inclinación: -90º a +30º |
Velocidad angular máx. controlable | Cabeceo: 90°/s |
Precisión del control angular | ±0.02° |
CÁMARA
Sensor | 1/2.3” CMOS Píxeles efectivos: 12.4M |
---|---|
Objetivo | FOV 94° 20 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8 enfoque a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 Foto: 100 – 1600 |
Velocidad obturador electrónico | 8 – 1/8000 s |
Tamaño de imagen | 4000×3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias Timelapse HDR |
Modos de Vídeo | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW) |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD Capacidad Máx.: 64 GB necesaria clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
CARGADOR
Voltaje | 17.5 V |
---|---|
Potencia nominal | 100 W |
APLICACIÓN / RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
Aplicación móvil | DJI GO 4 |
---|---|
Frecuencia de funcionamiento de la retransmisión en directo | 2.4GHz ISM |
Calidad de la retransmisión en directo | 720P @ 30fps |
Latencia | 220ms (dependiendo de las condiciones y los dispositivos móviles) |
Sistema operativo requerido |
|