Termodetector GIS 1000 C Professional
Mediciones precisas y registros de la temperatura superficial y de las condiciones ambientales
- La cámara integrada muestra y documenta en imágenes instantáneamente los valores determinados
- Los datos se transfieren por Bluetooth® con la aplicación Measuring Master para un almacenamiento sencillo y para poder compartir documentación de alta calidad
- La tecnología Dual Power Source permite el uso tanto con batería de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar
Descripción
| Rango de medición* | -40 °C a +1000 °C |
| Exactitud de medición IR* | ±1,0 °C |
| Óptica (ratio de distancia de med.: punto de med.)* | 50:1 |
| Resolución | 0,1 °C |
| Exactitud de medición humedad relativa del aire | ± 2 % |
| Diodo láser | Clase de láser 2, 635 nm |
| Memoria de imágenes (número de imágenes) | >200 |
| Tipo de memoria | memoria interna |
| Formato de archivo de imagen | .jpg |
| Transmisión de datos | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
| Protección contra golpes | 1 m |
| Peso | 0,56 kg |
| Dispositivos Android compatibles | Smartphone a partir de Android 4.0, Tableta a partir de Android 4.0 |
| Dispositivos iOS compatibles | iPad (a partir de la 3.ª generación), iPad Air (a partir de la 1.ª generación), iPad mini (a partir de la 1.ª generación), a partir de iPhone 4S |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Tamaño de pantalla | 2,8″ |
| Temperatura de servicio | -10 – 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Alcance | 0,1 – 5 m |


